AMUKTHA
AMUKTHA
Live gold & silver rates
Updated 17 May 2026, 11:30 AM. Rates are indicative of pure metal and exclude making charges and GST.
24K Gold (999)
₹10,185/gram
₹25 (0.25%) today
Reference
| Metal | Rate | Change | 10 grams |
|---|---|---|---|
| 24K Gold (999) | ₹10,185 /gram | ▲ ₹25 | ₹1,01,850 |
| 22K Gold (916) | ₹9,340 /gram | ▲ ₹20 | ₹93,400 |
| 18K Gold (750) | ₹7,560 /gram | ▲ ₹15 | ₹75,600 |
| Silver (999) | ₹1,18,000 /kg | ▲ ₹200 | ₹1,180 (100g) |
Across India
| City | 24K / gram | 22K / gram |
|---|---|---|
| Hyderabad | ₹10,185 | ₹9,340 |
| Mumbai | ₹10,192 | ₹9,346 |
| Delhi | ₹10,178 | ₹9,334 |
| Chennai | ₹10,201 | ₹9,354 |
| Bengaluru | ₹10,188 | ₹9,342 |
| Kolkata | ₹10,175 | ₹9,331 |
| Pune | ₹10,190 | ₹9,344 |
| Ahmedabad | ₹10,183 | ₹9,338 |
Good to know